您好,歡迎來到上海理濤自動化科技有限公司!
符合標準:
GB 10006, GB/T 17200,GB/T 22895,ISO 8295,ASTM D1894,TAPPI T816,GB/T 2792等各項標準
基礎(chǔ)應用 | 薄膜 | 適用于塑料薄膜、薄片的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
紙張 | 適用于紙張、紙板的動、靜摩擦系數(shù)測試 | |
紡織品、無紡布、編織袋 | 適用于紡織品、無紡布、編織袋的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
橡膠 | 適用于橡膠的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
鋁箔、鋁箔復合膜、金屬制品 | 適用于鋁箔、鋁箔復合膜、金屬制品的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
印刷品 | 適用于印刷品的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
擴展應用 | 木材、地板材料 | 適用于木材、地板材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
膠片 | 適用于膠片的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
谷物 | 適用于谷物顆粒與金屬等材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
頭發(fā) | 適用于頭發(fā)與頭發(fā)的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
管子 | 適用于管子的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
球狀材料 | 適用于球狀材料與平面材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 | |
醫(yī)療用管 | 導尿管、鼻飼管等醫(yī)療用管的表面和人體皮膚的摩擦系數(shù)值直接影響病人在使用過程中的舒適度,為了監(jiān)測及控制其表面摩擦力,需要對其和人體皮膚的摩擦系數(shù)進行測量 | |
漆包線 | 適用于漆包線與其它平面材料的靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)測試 |
技術(shù)參數(shù)
指標 | 參數(shù) |
負荷范圍 | 0~5 N |
精度 | 1級 |
行程 | 10 mm + 60 mm |
滑塊質(zhì)量 | 200g 500g (1000g 另購) 注:其他質(zhì)量滑塊可定制 |
試驗速度 | 100 mm/min |
環(huán)境要求 | 溫度:10℃~40℃ |
濕度:20%RH~70%RH | |
電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 470 mm (L ) × 310 mm (W) × 200 mm (H) |
凈重 | 31 kg |
配置清單
標準配置 | 主機、微型打印機、200g滑塊、500g滑塊 |
選購件 | 專業(yè)軟件、通信電纜、1000g滑塊、非標滑塊 |